Old Exams
Lösungsvorschläge können Fehler enthalten: Bei der Korrektur werden Prüfungen mehrfach unabhängig gelöst, beim Abtippen der Korrekturvorlage könnten sich Fehler einschleichen.
Sample solutions may contain errors: Exams are corrected using multiple independently written solutions. When copying these correction schemes typos may occur.
Convex Optimization in Machine Learning and Computational Finance
Semester | Exams | Sample Solutions | Semester | Exams | Sample Solutions |
---|---|---|---|---|---|
Winter 19 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Summer 19 |
Data Analytics for Non-Life Insurance Pricing
Semester | Exams | Sample Solutions | Semester | Exams | Sample Solutions |
---|---|---|---|---|---|
Summer 18 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 19 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Mathematical Foundations for Finance
Semester | Exams | Sample Solutions | Semester | Exams | Sample Solutions |
---|---|---|---|---|---|
Winter 20 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Summer 20 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Winter 19 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Summer 19 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Winter 18 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Summer 18 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Winter 17 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Summer 17 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Winter 16 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Summer 16 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Winter 15 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Summer 15 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Mathematik I/II (D-BIOL, D-CHAB, D-HEST)
Mathematik III (D-HEST)
Semester | Prüfungen | Musterlösungen | Semester | Prüfungen | Musterlösungen |
---|---|---|---|---|---|
Winter 20 | Prüfung (pdf) | Musterlösung (pdf) | Sommer 20 | Prüfung (pdf) | Musterlösung (pdf) |
Winter 19 | Prüfung (pdf) | Musterlösung (pdf) | Sommer 19 | Prüfung (pdf) | Musterlösung (pdf) |
Winter 18 | Prüfung (pdf) | Musterlösung (pdf) | Sommer 18 | Prüfung (pdf) | Musterlösung (pdf) |
Winter 17 | Prüfung (pdf) | Musterlösung (pdf) | Sommer 17 | Prüfung (pdf) | Musterlösung (pdf) |
Winter 16 | Prüfung (pdf) | Musterlösung (pdf) | Sommer 16 | Prüfung (pdf) | Musterlösung (pdf) |
Winter 15 | Prüfung (pdf) | Musterlösung (pdf) | Sommer 15 | Prüfung (pdf) | Musterlösung (pdf) |
Winter 14 | Prüfung (pdf) | Musterlösung (pdf) | Sommer 14 | Prüfung (pdf) | Musterlösung (pdf) |
Winter 13 | Prüfung (pdf) | Musterlösung (pdf) | Sommer 13 | Prüfung (pdf) | Musterlösung (pdf) |
Probability and Statistics (D-MATH)
Semester | Exams | Sample Solutions | Semester | Exams | Sample Solutions |
---|---|---|---|---|---|
Summer 20 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 21 | ||
Summer 19 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 20 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Summer 18 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 19 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Summer 17 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 18 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Summer 16 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 17 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Summer 15 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 16 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |