![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prof. Dr. Ralf Hiptmair
|
Adresse:
Seminar für Angewandte Mathematik |
Kontakt:
|
siehe meine englischsprachige Homepage
![]() |
Themen für Diplom- und Semesterarbeiten |
Ausbildung und Ausbildungsabschlüsse
06/86 | : | Abitur am Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen a.d. Ilm |
10/86-10/87 | : | Wehrdienst |
11/87-10/92 | : | Studium der Mathematik (Nebenfach Elektrotechnik), Technische Universität München |
11/92 | : | Diplom in Mathematik. Diplomarbeit über ,,Gemischte Finite Elemente Diskretisierung der Kontinuitätsgleichungen aus der Bauelementsimulation'' |
06/96 | : | Erwerb des Grades eines Doktors der Naturwissenschaften am Mathematischen Institut der Universität Augsburg. Thema der Dissertation: ,,Multilevel Preconditioning for Mixed Finite Elements in Three Dimensions''. Doktorvater Prof. Dr. R.H.W. Hoppe |
Wissenschaftliche Laufbahn
12/92-05/95 | : | Tätigkeit als Wissenschaftlicher Angestellter im Bayerischen Forschungsverbund für Technisch-Wissenschaftliches Hochleistungsrechnen (FORTWIHR) im Projekt ,,Numerische Simulation von Halbleitern und Schaltkreisen'' |
06/95-07/96 | : | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Angewandte Mathematik mit Schwerpunkt Numerik (Prof. Dr. R.H.W. Hoppe) der Universität Augsburg |
08/96-08/98 | : | Wissenschaftlicher Assistent am oben genannten Lehrstuhl |
06/97-08/98 | : | Mitglied des Sonderforschungsbereichs 438 ,,Mathematische Modellierung, Simulation und Verifikation in materialorientierten Prozessen und intelligenten Systemen'' an den Universitäten Augsburg und München |
08/98-03/02 | : | Leiter einer Nachwuchsgruppe mit dem Thema ,,Diskrete Differentialformen und Simulation elektromagnetischer Felder'' im Sonderforschungsbereich 382 ,,Verfahren und Algorithmen zur Simulation physikalischer Prozesse auf Höchstleistungsrechnern'' an der Universität Tübingen |
10/00-10/02 | : | Leiter des Industriekooperationsprojekts (Kooperationspartner DaimlerChrysler AG) im Transferbereich 26 ,,Numerische Simulation von Induktionserwärmung in der Automobilfertigung'' an der Universität Tübingen |
seit 01/01 | : | Leiter des Teilprojekts C12 ,,Direkte Simulation des Lichtdurchgangs durch Flüssigkristalle'' im SFB 382 (gemeinsam mit Prof. Dr. H. Trebin, ITAP, Universität Stuttgart) |
04/02-09/02 | : | Universitätsprofessor am Institut für Angewandte Mathematik der Universität Bonn, Abteilung für Funktionalanalysis und Numerische Mathematik |
seit 10/02 | : | Professor am Seminar für Angewandte Mathematik der ETH Zürich |
8/2007-1/2008 | : | Gastprofessor an der Chinese University of Hong Kong |
Stipendien und Auszeichnungen
11/87-03/92 | : | Stipendium des bayerischen Staates für besonders Begabte |
02/90-12/92 | : | Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes |
07/00 | : | Outstanding Paper Prize der Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) für die Veröffentlichung ,,Multigrid Methods for Maxwell's equations'' |