Old Exams
Lösungsvorschläge können Fehler enthalten: Bei der Korrektur werden Prüfungen mehrfach unabhängig gelöst, beim Abtippen der Korrekturvorlage könnten sich Fehler einschleichen.
Generell werden Fragen zur Interpretation von Aufgaben oder bezüglich der Korrektur nicht beantwortet.
Sample solutions may contain errors: Exams are corrected using multiple independently written solutions. When copying these correction schemes typos may occur.
As a general rule, questions regarding the interpretation of exam questions, or concerning corrections are not answered.
Mathematik I/II (D-BIOL, D-CHAB, D-HEST)
Mathematik III (D-HEST)
Probability and Statistics (D-MATH)
Semester | Exams | Sample Solutions | Semester | Exams | Sample Solutions |
---|---|---|---|---|---|
Summer 24 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 25 | Not available | Not available |
Summer 23 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 24 | Not available | Not available |
Summer 22 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 23 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Summer 21 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 22 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Summer 20 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 21 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Summer 19 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 20 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Summer 18 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 19 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Summer 17 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 18 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Summer 16 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 17 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Summer 15 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 16 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Wahrscheinlichkeit und Statistik (D-INFK)
Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (D-ITET)
Quantitative Risk Management
Semester | Exam | Semester | Exam |
---|---|---|---|
Summer 18 | Exam (pdf) | Summer 19 | Exam (pdf) |
Summer 20 | Exam (pdf) | Summer 21 | Exam (pdf) |
Winter 22 | Exam (pdf) | Summer 22 | Exam (pdf) |
Winter 23 | Exam (pdf) | Summer 23 | Exam (pdf) |
Mathematical Foundations for Finance
Semester | Exams | Sample Solutions | Semester | Exams | Sample Solutions |
---|---|---|---|---|---|
Winter 21 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Summer 21 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Winter 20 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Summer 20 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Winter 19 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Summer 19 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Winter 18 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Summer 18 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Winter 17 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Summer 17 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Winter 16 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Summer 16 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Winter 15 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Summer 15 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Stochastik (D-MAVT, D-MATL, RW)
Convex Optimization in Machine Learning and Computational Finance
Semester | Exams | Sample Solutions | Semester | Exams | Sample Solutions |
---|---|---|---|---|---|
Winter 19 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Summer 19 |
Data Analytics for Non-Life Insurance Pricing
Semester | Exams | Sample Solutions | Semester | Exams | Sample Solutions |
---|---|---|---|---|---|
Summer 18 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) | Winter 19 | Exam (pdf) | Sample Solution (pdf) |
Mathematics for New Technologies in Finance
Semester | Exams | Sample Solutions | Semester | Exams | Sample Solutions |
---|---|---|---|---|---|
Summer 24 | Exam | Solution | Winter 25 | Exam | Solution |